看診進度
最近更新時間 (每3分鐘更新一次):04:50:20
看診時間
診 08:30~12:00
診 13:30~17:00
診 17:30~21:00
診 08:30~12:00
診 13:30~17:00
診 17:30~21:00
提醒您!看診進度為參考值,實際現場進度為主,若有疑問請洽診間,謝謝。
| 病床類別 | 總床數 | 占床數 | 空床數 | 占床率 |
|---|---|---|---|---|
| 急性一般病床 | 床 | 床 | 床 | % |
| 急性收差額病床 | 床 | 床 | 床 | |
| 急診觀察床 | 床 | 床 | 床 | % |
| 加護病床 | 床 | 床 | 床 | % |
| 差額病床收費 (健保) | 單人房 | 5,000 元 | ||
| 雙人房 | 2,500 元 | |||
| 差額病床收費 (自費) | 單人房 | 7,300 元 | ||
| 雙人房 | 4,800 元 | |||
| 健保房 | 1,780 元 | |||
| 保險病床比率:60%,每日占床數及空床數僅供參考,仍以住院服務中心實際床位分配為主。 | ||||
| 資料更新時間: | ||||
長安醫院整合專業醫療與各項服務,協助您輕鬆掌握就醫流程。