| 月份 | 日期 | 科別 | 時段 | 診間 |
|---|
| 08 | 26 | 兒科 | 午診 | 212 |
| 08 | 28 | 兒科 | 晚診 | 212 |
| 09 | 02 | 兒科 | 午診 | 212 |
| 09 | 04 | 兒科 | 晚診 | 212 |
| 09 | 09 | 兒科 | 午診 | 212 |
| 09 | 11 | 兒科 | 晚診 | 212 |
| 09 | 16 | 兒科 | 午診 | 212 |
| 09 | 18 | 兒科 | 晚診 | 212 |
| 09 | 23 | 兒科 | 午診 | 212 |
| 09 | 25 | 兒科 | 晚診 | 212 |
| 09 | 30 | 兒科 | 午診 | 212 |
| 10 | 02 | 兒科 | 晚診 | 212 |
| 10 | 07 | 兒科 | 午診 | 212 |
| 10 | 09 | 兒科 | 晚診 | 212 |
| 10 | 14 | 兒科 | 午診 | 212 |
| 10 | 16 | 兒科 | 晚診 | 212 |
| 10 | 21 | 兒科 | 午診 | 212 |
| 10 | 23 | 兒科 | 晚診 | 212 |
| 月份 | 日期 | 科別 | 時段 | 診間 |
|---|
| 08 | 26 | 兒科 | 午診 | 212 |
| 08 | 28 | 兒科 | 晚診 | 212 |
| 09 | 02 | 兒科 | 午診 | 212 |
| 09 | 04 | 兒科 | 晚診 | 212 |
| 09 | 09 | 兒科 | 午診 | 212 |
| 09 | 11 | 兒科 | 晚診 | 212 |
| 09 | 16 | 兒科 | 午診 | 212 |
| 09 | 18 | 兒科 | 晚診 | 212 |
| 09 | 23 | 兒科 | 午診 | 212 |
| 09 | 25 | 兒科 | 晚診 | 212 |
| 09 | 30 | 兒科 | 午診 | 212 |
| 10 | 02 | 兒科 | 晚診 | 212 |
| 10 | 07 | 兒科 | 午診 | 212 |
| 10 | 09 | 兒科 | 晚診 | 212 |
| 10 | 14 | 兒科 | 午診 | 212 |
| 10 | 16 | 兒科 | 晚診 | 212 |
| 10 | 21 | 兒科 | 午診 | 212 |
| 10 | 23 | 兒科 | 晚診 | 212 |
專長
- 兒童預防保健
- 兒童及新生兒常見疾病
- 兒童過敏
- 呼吸腸胃泌尿道感染
學經歷
- 國防醫學院醫學系
- 國軍臺中總醫院小兒科主任
- 中華民國小兒科專科醫師
- 臺中榮民總醫院兒童醫學部臨床進修
- 台灣睡眠醫學學會醫師